Insegnamenti
Sono qui elencati gli insegnamenti del corso di laurea, suddivisi per anno, semestre e indirizzo (terzo anno). I Crediti Formativi Universitari (CFU) indicano quanto si "guadagna" con ogni esame, per conseguire i 180 crediti totali richiesti dalla Laurea Triennale.
1º anno - 1º semestre
| Insegnamento | CFU | Settore |
|---|---|---|
| Fondamenti di informatica | 6 | Informatica |
| Analisi matematica I | 9 | Matematica |
| Geometria e algebra | 6 | Matematica |
| Economia | 6 | Economia |
| Totale | 27 |
1º anno - 2º semestre
| Insegnamento | CFU | Settore |
|---|---|---|
| Fondamenti di informatica | 6 | Informatica |
| Analisi matematica II | 9 | Matematica |
| Fisica I | 9 | Fisica |
| Campi elettromagnetici e circuiti I | 9 | Elettromagnetismo |
| Totale | 33 |
2º anno - 1º semestre
| Insegnamento | CFU | Settore |
|---|---|---|
| Metodi matematici | 6 | Matematica |
| Fisica II | 9 | Fisica |
| Controlli automatici | 12 | Automatica |
| Totale | 27 |
2º anno - 2º semestre
| Insegnamento | CFU | Settore |
|---|---|---|
| Reti logiche e calcolatori | 12 | Informatica |
| Elettronica I | 9 | Elettronica |
| Comunicazioni elettriche | 9 | Telecom. |
| Totale | 30 |
3º anno - 1º semestre - Indirizzo Elettronica
| Insegnamento | CFU | Settore |
|---|---|---|
| Reti di calcolatori | 6 | Informatica |
| Elettronica II | 6 | Elettronica |
| Elettronica digitale | 6 | Elettronica |
| Campi elettromagnetici e circuiti II | 9 | Elettromagnetismo |
| Scelta libera | 6 | --- |
| Totale | 33 |
3º anno - 1º semestre - Indirizzo Informatica
| Insegnamento | CFU | Settore |
|---|---|---|
| Fondamenti di Informatica II | 6 | Informatica |
| Identificazione dei modelli e analisi dei dati | 6 | Automatica |
| Reti di calcolatori | 6 | Informatica |
| Basi di dati | 6 | Informatica |
| Scelta libera | 6 | --- |
| Totale | 30 |
3º anno - 2º semestre - Indirizzo Elettronica
| Insegnamento | CFU | Settore |
|---|---|---|
| Sistemi di Telecomunicazioni | 9 | Telecom. |
| Elettronica II | 6 | Elettronica |
| Fotonica | 6 | Fisica |
| Scelta libera | 6 | --- |
| Esame finale | 3 | --- |
| Totale | 30 |
3º anno - 2º semestre - Indirizzo Informatica
| Insegnamento | CFU | Settore |
|---|---|---|
| Fondamenti di Informatica II | 6 | Informatica |
| Identificazione dei modelli e analisi dei dati | 6 | Automatica |
| Elettronica industriale | 6 | Elettronica |
| Sistemi operativi | 6 | Informatica |
| Scelta libera | 6 | --- |
| Esame finale | 3 | --- |
| Totale | 33 |